Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 539 | 19,68% | 289 | 10,55% | 250 | 9,13% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 317 | 11,57% | 164 | 5,99% | 153 | 5,59% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 607 | 22,16% | 304 | 11,10% | 303 | 11,06% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 455 | 16,61% | 233 | 8,51% | 222 | 8,11% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 620 | 22,64% | 334 | 12,19% | 286 | 10,44% |
6 | DIPLOMA I / II | 16 | 0,58% | 6 | 0,22% | 10 | 0,37% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 39 | 1,42% | 11 | 0,40% | 28 | 1,02% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 104 | 3,80% | 49 | 1,79% | 55 | 2,01% |
9 | STRATA II | 3 | 0,11% | 3 | 0,11% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2700 | 98,58% | 1393 | 50,86% | 1307 | 47,72% | |
BELUM MENGISI | 39 | 1,42% | 19 | 0,69% | 20 | 0,73% | |
TOTAL | 2739 | 100,00% | 1412 | 51,55% | 1327 | 48,45% |
Diperbarui pada : 05 Juni 2025