Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1412 | 51,55% | 1412 | 51,55% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1327 | 48,45% | 0 | 0,00% | 1327 | 48,45% |
JUMLAH | 2739 | 100,00% | 1412 | 51,55% | 1327 | 48,45% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2739 | 100,00% | 1412 | 51,55% | 1327 | 48,45% |
Diperbarui pada : 05 Juni 2025