Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Dusun Purwo Bakti, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 4 s/d 6 Tahun 94 3,43% 41 1,50% 53 1,94%
2 0 s/d 3 Tahun 49 1,79% 31 1,13% 18 0,66%
3 7 s/d 12 Tahun 315 11,50% 169 6,17% 146 5,33%
4 13 s/d 15 Tahun 174 6,35% 96 3,50% 78 2,85%
5 16 s/d 18 Tahun 143 5,22% 69 2,52% 74 2,70%
6 19 s/d 59 Tahun 1718 62,72% 877 32,02% 841 30,70%
7 60 s/d 999 Tahun 226 8,25% 122 4,45% 104 3,80%
JUMLAH 2719 99,27% 1405 51,30% 1314 47,97%
BELUM MENGISI 20 0,73% 7 0,26% 13 0,47%
TOTAL 2739 100,00% 1412 51,55% 1327 48,45%

Diperbarui pada : 05 Juni 2025

 Video

 Peta Dusun

 Pemerintah Dusun

 Sinergi Program

 Statistik

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Tanah Tumbuh KM. 4 Dusun Purwo Bakti Kec. Bathin III Kab. Bungo
Dusun : Purwo Bakti
Kecamatan : Bathin III
Kabupaten : Bungo
Kodepos : 37211
Telepon :
Email : admin@purwobakti.desa.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:393
    Kemarin:765
    Total Pengunjung:273.262
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.58
    Browser:Mozilla 5.0

 Agenda

 Arsip Artikel