Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Dusun Purwo Bakti, 2025

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 42 1,47% 20 0,70% 22 0,77%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 20 0,70% 9 0,32% 11 0,39%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 196 6,87% 94 3,30% 102 3,58%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 2 0,07% 1 0,04% 1 0,04%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 75 2,63% 42 1,47% 33 1,16%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 2 0,07% 1 0,04% 1 0,04%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 57 2,00% 25 0,88% 32 1,12%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 20 0,70% 6 0,21% 14 0,49%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 37 1,30% 24 0,84% 13 0,46%
JUMLAH 455 15,95% 226 7,92% 229 8,03%
BELUM MENGISI 2397 84,05% 1242 43,55% 1155 40,50%
TOTAL 2852 100,00% 1468 51,47% 1384 48,53%

Diperbarui pada : 03 Juli 2025

 Sidebar















 Video

 Peta Dusun

 Pemerintah Dusun

 Sinergi Program

 Statistik

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Tanah Tumbuh KM. 4 Dusun Purwo Bakti Kec. Bathin III Kab. Bungo
Dusun : Purwo Bakti
Kecamatan : Bathin III
Kabupaten : Bungo
Kodepos : 37211
Telepon :
Email : admin@purwobakti.desa.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:509
    Kemarin:961
    Total Pengunjung:299.943
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.73
    Browser:Mozilla 5.0

 Agenda

 Arsip Artikel